Bygga, Bo & Miljö
Lediga tomter
Klippan, Nyslätt

Illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan
. Området rymmer totalt 25 st villatomter. Tomterna får bebyggas med fristående källarlösa hus i ett och två plan. Högsta byggnadshöjd är 5,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.| Tomt nr | Fast.bet. | Area | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Busken 4 | 975 m² | 216 000 kr | |
| 5 | Busken 5 | 975 m² | 216 000 kr | |
| 8 | Busken 8 | 763 m² | 185 000 kr | |
| 10 | Busken 13 | 939 m² | 211 000 kr | |
| 11 | Busken 12 | 872 m² | 201 000 kr | |
| 12 | Busken 11 | 821 m² | 193 000 kr | |
| 13 | Busken 10 | 822 m² | 193 000 kr | |
| 14 | Busken 19 | 1066 m² | 230 000 kr | |
| 15 | Busken 18 | 856 m² | 198 000 kr | |
| 16 | Busken 17 | 887 m² | 203 000 kr | |
| 17 | Busken 16 | 932 m² | 210 000 kr | |
| 18 | Busken 15 | 979 m² | 217 000 kr | |
| 20 | Busken 25 | 1094 m² | 234 000 kr | |
| 21 | Busken 24 | 1160 m² | 244 000 kr | |
| 22 | Busken 23 | 1159 m² | 244 000 kr | |
| 23 | Busken 22 | 1161 m² | 244 000 kr | |
| 24 | Busken 21 | 989 m² | 218 000 kr | |
| 25 | Busken 20 | 991 m² | 219 000 kr |
(pdf, 120 kB)