Bygga, Bo & Miljö
Lediga tomter
Ljungbyhed, Bajonettgatan

Illustrationsplan 20 villatomter i Ljungbyhed
, får bebyggas med källarlösa fristående hus i ett plan, vind får inredas. Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.| Tomt nr | Fast.bet. | Area | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ljungby 1:85 | 1616 m² | 207 500 kr | |
| 4 | Ljungby 1:86 | 1048 m² | 154 000 kr | |
| 5 | Ljungby 1:87 | 1046 m² | 153 500 kr | |
| 6 | Ljungby 1:88 | 1044 m² | 153 500 kr | |
| 8 | Ljungby 1:90 | 1065 m² | 155 000 kr | |
| 9 | Ljungby 1:91 | 1064 m² | 155 000 kr | |
| 10 | Ljungby 1:92 | 1063 m² | 155 000 kr | |
| 11 | Ljungby 1:93 | 1065 m² | 155 000 kr | Reserverad |
| 12 | Ljungby 1:94 | 1108 m² | 158 500 kr | |
| 16 | Ljungby 1:98 | 1462 m² | 192 000 kr | |
| 17 | Ljungby 1:99 | 1555 m² | 201 500 kr | |
| 18 | Ljungby 1:100 | 1495 m² | 195 500 kr | |
| 19 | Ljungby 1:101 | 1466 m² | 192 500 kr | |
| 20 | Ljungby 1:102 | 1406 m² | 186 500 kr |
(pdf, 120 kB)