Kommun & Politik
Kommunfakta
Skattesatser och avgifter
| Basbelopp/prisbasbelopp | för år 2012 är 44 000 kr | |
| för år 2011 är 42 800 kr | ||
| Referensränta | 1,50 % | |
| fr o m 2012-02-22 tills vidare | ||
| Konsumentprisindex | oktober 2011 = 313,42 | |
| oktober 2010 = 305,57 | ||
| Utdebitering | per skattekrona i kommunen under år 2012 | |
| Kommunen | 20,01 | |
| Landsting | 10,39 | |
| Totalt | 30,40 | |
| därtill kommer kyrkans avgift för den enskilde |
Ekonomichef
Boje Jarl
Tfn: 0435-281 33
e-post: boje.jarl(at)klippan.se