Uppleva & Göra
Idrott, motion och friluftsliv
Klippans Badhus
Öppettider till alla aktiviteter i Klippans Badhus


| Dag | Tid | |
|---|---|---|
| Måndag | 14.00-21.00 | |
| Tisdag | 06.00-20.00 | |
| Onsdag | 13.00-16.00 | |
| Torsdag | 06.00-20.00 | |
| Fredag | 14.00-19.00 | |
| Lördag | 10.00-15.00 | |
| Söndag | 12.00-17.00 |

| Dag | Tid | |
|---|---|---|
| Måndag | 14.00-20.30 | |
| Tisdag | 06.00-19.30 | |
| Onsdag | 13.00-16.00 | |
| Torsdag | 06.00-19.30 | |
| Fredag | 14.00-18.30 | |
| Lördag | 10.00-14.30 | |
| Söndag | endast lek (ej motionssimning) |

| Dag | Tid | |
|---|---|---|
| Måndag | Annan verksamhet | |
| Tisdag | 08.30-19.30 | |
| Onsdag | Annan verksamhet | |
| Torsdag | 08.30-19.30 | |
| Fredag | 14.00-18.30 | |
| Lördag | 10.00-14.30 | |
| Söndag | 12.00-16.30 |

| Dag | Tid | |
|---|---|---|
| Måndag | 07.00-21.30 | |
| Tisdag | 06.00-20.30 | |
| Onsdag | 07.00-20.30 | |
| Torsdag | 06.00-20.30 | |
| Fredag | 07.00-19.30 | |
| Lördag | 10.00-15.30 | |
| Söndag | 12.00-17.30 |
| Dag | Tid (och vattendjup) |
|---|---|
| Måndag | 14.00-15.25 (128cm) + 18.00-19.10 (125 cm) Endast för vuxna |
| Tisdag | 07.15-08.30 (134cm) + 15.00-15.55 (70cm)+ 17.00-18.25 (130cm) |
| Onsdag | Annan verksamhet |
| Torsdag | 07.15-08.30 (130cm) + 13.30-14.55 (130cm) +16.00-16.55 (125cm) |
| Fredag | 15.30-17.00 (70cm) +17.00-18.30 (130cm) |
| Lördag | 10.00-11.00 endast (småbarnsfamiljer) + 11.00-12.00 (125cm)+12.00-14.30 (60cm) |
| Söndag | 12.00-14.30 (60cm) + 14.30-15.25 (131cm) |
| Dag | Tider |
|---|---|
| Måndag | 07.00-14.00 |
| Tisadag | 06.00-14.00 (även motionssim) |
| Onsdag | 07.00-14.00 |
| Torsdag | 06.00-14.00 (även motionssim) |
| Fredag | 07.00-14.00 |
