Grafisk profil
Här finns vår logotyp, våra profilfärger och annan information om vårt grafiska uttryck.
Logotyp
Klicka på bilderna för att ladda ner den i ett större format.
Primär logotyp
Sekundär logotyp
Färger
Färg | 100% | 75% | 50% | 25% |
---|---|---|---|---|
Grå | CMYK 0-0-0-50 | CMYK 0-0-0-38 | CMYK 0-0-0-25 | CMYK 0-0-0-13 |
Blå | CMYK 100-44-00 | CMYK 75-33-0-0 | CMYK 50-22-0-0 | CMYK 25-11-0-0 |
Grön | CMYK 80-0-100-0 | CMYK 60-0-75-0 | CMYK 40-0-50-0 | CMYK 20-0-25-0 |
Gul | CMYK 1-14-86-0 | CMYK 1-11-64-0 | CMYK 1-7-44-0 | CMYK 1-4-22-0 |
Orange | CMYK 0-56-88-0 | CMYK 0-42-66-0 | CMYK 0-28-44-0 | CMYK 0-14-22-0 |
Röd | CMYK 9-98-100-0 | CMYK 7-73-75-0 | CMYK 5-49-51-0 | CMYK 2-25-25-0 |
Lila | CMYK 55-95-0-0 | CMYK 41-71-0-0 | CMYK 27-47-0-0 | CMYK 14-24-0-0 |
Våra typsnitt
- Times New Roman används som normaltypsnitt i längre brödtexter. Dock inte i material som produceras för publicering på bildskärm.
- Calibri används i rubriker, underrubriker och kortare brödtext. Calibri är bäst läsbar när texten är 11 punkter eller större.
- Futura är det typsnitt som förekommer i logotypen. Används också som rubriktext vid annonsering och skyltning etcetera.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 4 september 2023