Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan

Se Karta
Ärende | Lyssna | |
---|---|---|
1. Val av justerare | Ärende 1 | |
2. Fyllnadsval av ledamot samt vice ordförande i Revisionen efter Karl-Gustav Lundberg (M) | Ärende 2 | |
3. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden, gode man i Jordbruks- och skogsfrågor, som ledamot i Handikapprådet samt som nämndeman efter Göran Sjögren (S) | Ärende 3 | |
4. Anmälan om inkomna motioner; Jörgen Bjerknäs och Cecilia Örnemarks (MP) motion 2014-05-27 angående direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunen. | Ärende 4 | |
5. Policy för politiska partiers besök i verksamhet | Ärende 5 | |
6. Internationell policy | Ärende 6 | |
7. Finanspolicy | Ärende 7 | |
8. Reglemente för intern kontroll | Ärende 8 | |
9. Förändring av egenavgift för Färdtjänstresor | Ärende 9 | |
10. Avgift för kopiering av allmänna handlingar | Ärende 10 | |
11. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017. Förslaget hålls tillgängligt på Ekonomikontoret. | Ärende 11, del 1 | |
del 2 | ||
del 3 | ||
del 4 | ||
del 5 | ||
del 6 | ||
del 7 | ||
del 8 | ||
12. Årsredovisning 2013 för AV Media Skåne | Ärende 12 | |
13. Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Medelpunkten. | Ärende 13 | |
14. Rekommendation om att godkänna och anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten | Ärende 14 | |
15. Nya lokaler till musikskolan | Ärende 15, del 1 | |
del 2 | ||
16. Detaljplan för industri för del av Klippan 3:8 , med flera, del av (Fabriksvägen) – Antagande | Ärende 16 | |
17. Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde - Svar | Ärende 17 | |
18. Motion om långsiktig planering av skollokaler - Svar | Ärende 18 | |
19. Motion om ökad brandsäkerhet för rörelsehindrade - Svar | Ärende 19 | |
20. Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa - Svar | Ärende 20 | |
21. Motion gällande "Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet" - Svar | Ärende 21 | |
22. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck - Svar | Ärende 22 | |
23. Försäljning av Gymnasiet 3, D byggnaden och Kyrksalsbyggnaden Gymnasiet 4. | Ärende 23, del 1 | |
del 2 | ||
del 3 | ||
del 4 | ||
del 5 | ||
24. Delgivningsärenden | Ärende 24 |
En e-tjänst erbjuder dig möjlighet att via kommunens hemsida stegvis fylla i de uppgifter som behövs för en viss typ av tjänst, till exempel en ansökan.
Gå till E-tjänster
Din åsikt är viktig för oss. Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun.
Gå till Dialog
Vi satsar på att förbättra servicen till medborgarna och kvaliteten i tjänsterna, och arbetar ständigt med att utveckla vår medborgarservice.
Gå till Kommunkvalité
Genom vår karttjänst kan du på ett enkelt sätt rapportera in och följa en felanmälan på offentlig plats till kommunen.
Gå till Rapportera till kommunen
Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan
Se Karta