Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan

Se Karta
Ärende | Lyssna | |
---|---|---|
1. Val av justerare | Ärende 1 | |
2.Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018 | Ärende 2 | |
3. Val av nämndemän för mandatperioden 2015-2018 | Ärende 3 | |
3. Tilläggsärende | Tillägg | |
4. Ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongress | Ärende 4 | |
5. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 | Ärende 5, del 1 | |
del 2 | ||
del 3 | ||
del 4 | ||
del 5 | ||
del 6 | ||
6. Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015 | Ärende 6 | |
7. Avtal ensamkommande flyktingbarn | Ärende 7 | |
8. It-samverkan 6K | Ärende 8 | |
9. Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020 | Ärende 9 | |
10. Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, Klippan | Ärende 10 | |
11. Motion angående bildning av kulturarvsfond – Svar | Ärende 11 | |
12. Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter – Svar | Ärende 12 | |
13. Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige – Svar | Ärende 13 | |
14. Delgivningsärenden | Ärende 14 |
En e-tjänst erbjuder dig möjlighet att via kommunens hemsida stegvis fylla i de uppgifter som behövs för en viss typ av tjänst, till exempel en ansökan.
Gå till E-tjänster
Din åsikt är viktig för oss. Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun.
Gå till Dialog
Vi satsar på att förbättra servicen till medborgarna och kvaliteten i tjänsterna, och arbetar ständigt med att utveckla vår medborgarservice.
Gå till Kommunkvalité
Genom vår karttjänst kan du på ett enkelt sätt rapportera in och följa en felanmälan på offentlig plats till kommunen.
Gå till Rapportera till kommunen
Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan
Se Karta