Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan

Se Karta
Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan
Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00
Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.
För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.
Enhet | Namn | Telefonnummer | När | Anm |
Apollo | Personal | 0435-28234 | Dygnet runt | |
Athena | Personal | 0435-28260 | Dygnet runt | |
Boendestöd grupplokal/telefonsvarare | Grupplokal/telefonsvarare | 0435-288 08 | Dag, kväll, helg | Lyssnas av när medarbetare kommer till lokalen. |
Träffpunkten | Storgatan 43 | 0435-288 09 | öppettider | Mån+ons 15.00-19.00, fred 11.00-16.00, lörd 12.00-17.00 |
Bågen | Personal | 0435-284 90 | Dygnet runt | |
Hemtjänst Centrum | Personal | 0435-282 98 | 06.45-21.30 | Personalen svarar om möjligt mellan 06.45-21.30. Tfn Lyssnas av flera ggr om dagen och personalen ringer tillbaka vid behov. |
Hemtjänst Ljungbyhed | Personal | 0435-44 09 80 | 06.45-22.00 | Personalen svarar om möjligt mellan 06.45-22.00. Tfn Lyssnas av flera ggr om dagen och personalen ringer tillbaka vid behov. |
Hemtjänst stödplanerare ändra/avboka insats | Stödplanerare | 0435-285 09 | 08.00-15.00 | Lunch 12-12.30. Brukare vill ändra/ta bort sin insats. (inte för klagomål eller andra frågor då ringer de till respektive hemtjänstområde) |
Hemtjänst Väst | Personal | 0435-282 97 | 06.45-22.00 | Personalen svarar om möjligt mellan 06.45-22.00. Tfn Lyssnas av flera ggr om dagen och personalen ringer tillbaka vid behov. |
Hemtjänst Öst | Personal | 0435-286 92 | 06.45-22.00 | Personalen svarar om möjligt mellan 06.45-22.00. Tfn Lyssnas av flera ggr om dagen och personalen ringer tillbaka vid behov. |
Korttidsvistelse och tillsyn LSS | Personal | 073-4398788 | ||
Kortvården Natt | Personal | 0435-288 92 | Natt | |
Ljungbygården | Personal | 0435-28624 | Dygnet runt | |
Ljungåsen | Personal | 0435-285 47 | Dygnet runt | |
Syrèngården | Personal | 0435-28625 | Dygnet runt | |
Team 9 personlig assistans | Personal | 0435-28780 | Dygnet runt | |
Tingsgatan 20 | Personal | 0435- 281 53 | Dygnet runt | |
Trädgårdsgatan | Personal | 0435-285 00 | Dygnet runt | |
Väpnaren LSS | Personal | 073-059 22 50 | Dygnet runt (jour 23-06) | |
Väpnaren LSS | Personal | 0435-28805 | Dygnet runt (jour 23-06) |
På denna sida publiceras anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.
Gå till Digital anslagstavla
Din åsikt är viktig för oss. Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun.
Gå till Dialog
Vi satsar på att förbättra servicen till medborgarna och kvaliteten i tjänsterna, och arbetar ständigt med att utveckla vår medborgarservice.
Gå till Kommunkvalité
Genom vår karttjänst kan du på ett enkelt sätt rapportera in och följa en felanmälan på offentlig plats till kommunen.
Gå till Rapportera till kommunen
Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan
Se Karta