Bygg- & anläggningsprogrammet
På bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja inriktningarna anläggningsfordon, plåtslageri samt husbyggnad.
Under årskurs ett får du en bra grundläggande byggutbildning och en förståelse för många av byggbranschens yrkeskategorier. Från utsättning och grundarbete får du, tillsammans med gruppen, arbeta dig uppåt och prova på de olika momenten vid ett husbygge, till exempel att armera, gjuta, mura, snickra, måla, tapetsera och arbeta i plåt. Dessutom kommer du att få prova diverse markarbeten, såsom läggning av markplattor, kantstenssättning och vissa avloppsarbeten. Du får även lära dig att hantera olika material, maskiner och verktyg.
Till årskurs två väljer du yrkesinriktning och kan då välja mellan anläggningsfordon, plåtslageri eller husbyggnad, med någon av profilerna betong, mur, trä eller plåt.
I inriktningen anläggningsfordon finns möjlighet till B-körkort.
En viktig del av andra och tredje året består av praktisk yrkesutbildning ute på byggarbetsplatser.
Poängplan Bygg- och Anläggningsprogrammet
Läsår 2024/2025
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Summa poäng | 900 |
Programgemensamma ämnen 400 poäng | Poäng |
---|---|
Bygg- och anläggning 1 | 200 |
Bygg- och anläggning 2 | 200 |
Summa poäng | 400 |
Gymnasiearbete 100 poäng | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 100 |
Individuellt val 200 poäng * | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Summa poäng | 200 |
* Till exempel Entreprenörsskap, Idrott och Hälsa 2 eller kurser inom yrkesområdet.
För grundläggande högskolebehörighet välj Engelska 6 samt Svenska 2 och 3.
Inriktning Husbyggnad
Programfördjupning 700 poäng | Poäng |
---|---|
Husbyggnadsprocessen | 200 |
Husbyggnad 1 | 100 |
Husbyggnad 2 | 200 |
Husbyggnad 3 - ombyggnad | 200 |
Summa poäng | 700 |
Profilfördjupning Betong 500 poäng | Poäng |
---|---|
Betong 1 - lågform/platta | 100 |
Betong 2 - väggar/pelare | 100 |
Betong 3 - bärlag | 100 |
Betong 4 - golv | 100 |
Specialyrken 1 | 100 |
Summa poäng | 500 |
Profilfördjupning Mur 500 poäng | Poäng |
---|---|
Mur- och putsverk 1 | 100 |
Mur- och putsverk 2 | 100 |
Mur- och putsverk 3 | 100 |
Betong 1 - lågform/platta | 100 |
Betong 2 - väggar/pelare | 100 |
Summa poäng | 500 |
Profilfördjupning Trä 500 poäng | Poäng |
---|---|
Trä 1 - stommar | 100 |
Trä 2 - beklädnad | 100 |
Trä 3 - montage | 100 |
Betong 1 - lågform/platta | 100 |
Betong 2 - väggar/pelare | 100 |
Summa poäng | 500 |
Total poäng inriktning husbyggnad | 2800 |
Inriktning Anläggningsfordon
Programfördjupning 900 poäng | Poäng |
---|---|
Anläggningsförare 1 | 200 |
Anläggningsförare 2 | 200 |
Anläggningsförare 3 | 200 |
Anläggningsförare 4 | 200 |
Anläggningsförare - process | 100 |
Summa poäng | 900 |
Profilfördjupning - anläggningsfordon 300 poäng * | Poäng |
---|---|
Anläggning - vägbyggnad | 100 |
Anläggning - ledningsbyggnad | 200 |
Summa poäng | 500 |
Total poäng inriktning anläggningsfordon | 2800 |
*Möjlighet till B-körkort
Inriktning plåtslageri (lärlingsutbildning)
Programfördjupning 400 poäng * | Poäng |
---|---|
Plåtslageriprocessen | 200 |
Plåtslageri - grunder | 100 |
Ventilationsplåtslageri 1 | 100 |
Summa poäng | 400 |
Profilfördjupning - plåtslageri 800 poäng * | Poäng |
---|---|
Byggnadsplåtslageri 1 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 2 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 3 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 4 | 200 |
Summa poäng | 400 |
Total poäng plåtslageri | 2800 |
*Utbildning totalt ca 8 veckor förlagd i Katrineholm
Övrigt
- APL - Arbetsplatsförlagt lärande = praktik i åk 2 och 3, minimum 15 veckor totalt
- Möjlighet till utlandspraktik
- Brottningsgymnasium på RIG / NIU - nivå
Vi reserverar oss för att poängplanen kan förändras till nästa läsår
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 28 juni 2024