Fordons- & transportprogrammet
Är du intresserad av teknik, bilar, lastbilar eller andra fordon? Fordons- och transportprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta i en internationell bransch i mycket snabb utveckling.
Du utbildas för ett praktiskt arbete främst med att köra eller reparera olika typer av fordon. Yrkesutövningen kräver även goda teoretiska kunskaper.
Under det första året får du lära dig grundläggande kunskaper inom fordons- och transportbranschen och i kursen fordonsteknik. I slutet av första året börjar du fördjupa dina kunskaper ytterligare inom något av inriktningarna personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik eller transportteknik.
Inriktningen Personbilsteknik
Denna inriktning ger dig kunskaper i att söka efter fel, reparera och serva lätta fordon. Under utbildningen tränas du i förmågan att lösa problem, självständigt och i grupp. Vi vill utveckla ditt tekniska kunnande och stimulera intresset för ny teknik. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som mekaniker inom personbil.
Lärlingsutbildning Maskin- och lastbilsteknik
Vi erbjuder även inriktningen Maskin- och lastbilsteknik som lärlingsutbildning. Det första året är utbildningen förlagd på skolan, under årskurs två och tre en allt större andel på lärlingsföretaget. Utbildningen ger dig kunskaper i att söka efter fel, reparera och serva maskiner och lastbilar.
Det finns även möjlighet att efter årskurs ett välja lärlingsutbildning inom bilplåtslageri eller billackering.
Inriktningen Transportteknik
Inriktningen transportteknik ger dig kunskaper inom transportsystem, trafikkunskap och logistik. Under utbildningen får du få lära dig att köra olika transportfordon och du får utbildning i de många teoretiska kunskaper som krävs. I utbildningen väljer du profil mot anläggning, nationella eller internationella transporter. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som yrkesförare eller med logistik.


Poängplan Fordons- och Transportprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Relgionkunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Summa poäng | 900 |
Programgemensamma ämnen 400 poäng | Poäng |
---|---|
Fordons- och transportbranschen | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 |
Summa poäng | 400 |
Individuella val 200 poäng | Poäng |
---|---|
Minst 200 poäng i åk 2 och/eller åk 3 | 200 |
Summa poäng | 200 |
Gymnasiearbete 100 poäng | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 100 |
Inriktning transport
Inriktningsgemensamma ämnen 500 poäng | Poäng |
---|---|
Yrkestrafik 1a | 200 |
Yrkestrafik 1b | 300 |
Summa poäng | 500 |
Programfördjupning - skolans val 700 poäng | Poäng |
---|---|
Maskinell godshantering | 200 |
Godstrafik | 200 |
Godstransport specialisering | 100 |
Fordonskombinationer - godstransport | 200 |
Summa poäng | 700 |
Summa hela programmet | Poäng |
---|---|
Summa poäng | 2800 |
Inriktning Personbil
Inriktningsgemensamma ämnen 500 poäng | Poäng |
---|---|
Personbilar - basteknik | 100 |
Personbilar - verkstad och elteknik | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | 100 |
Summa poäng | 400 |
Programfördjupning - skolans val 800 poäng | Poäng |
---|---|
El- och hybridfordon 1 | 100 |
Personbilar - chassi och bromsar | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | 100 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 | 200 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Personbilar - kraftöverföring | 100 |
El- och hybridfordon 2 | 100 |
Summa poäng | 800 |
Summa hela programmet | Poäng |
---|---|
Summa poäng | 2800 |
Inriktning Lastbil och mobila maskiner - lärlingsutbildning
Inriktningsgemensamma ämnen 400 poäng | Poäng |
---|---|
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service 1 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service 2 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | 100 |
Summa poäng | 400 |
Programfördjupning - skolans val 800 poäng | Poäng |
---|---|
Lastbilar och mobila maskiner - förbränning | 200 |
Lastbilar och mobila maskiner - chassi och bromsar | 200 |
Lastbilar - kraftöverföring | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnos 1 | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnos 2 | 100 |
Lastbilspåbyggnad - specialisering | 100 |
Summa poäng | 800 |
Inriktning Karosseri och lackering - lärlingsutbildning
Inriktningsgemensamma ämnen 400 poäng | Poäng |
---|---|
Ritningsteknik - introduktion | 200 |
Lackeringsteknik - introduktion | 200 |
Summa poäng | 400 |
Programfördjupning - skolans val 800 poäng | Poäng |
---|---|
Programfördjupning | 800 |
Summa poäng | 800 |
Summa hela programmet | Poäng |
---|---|
Summa poäng | 2800 |
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Minst 15 veckors praktik i årskurs 3
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 6 mars 2023